Guia de Tamanhos
Bebé
- VESTUÁRIO (CM):
Idade (meses) | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 24-36M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura total | 61 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 95 |
Perímetro de peito | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
Perímetro de cintura | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 50 | 51 |
Perímetro de anca | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Comprimento de perna | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 33 | 36 |
- GUIA DE TAMANHOS DE DISFARCE (CM):
Idade (meses) | 0-3M | 3-6M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|
Altura total | 61 | 68 | 76 | 82 | 88 |
Perímetro de peito | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Perímetro de cintura | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
Perímetro de anca | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Altura do Body | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
- MEIAS DE BEBÉ (CM):
Idade (meses) | 0-6M | 6-12M | 12-24M |
---|---|---|---|
Tamanho | 11/15 | 15/19 | 19/22 |
Comprimento de pé | 8 - 9.4 | 9.4 - 11.3 | 11.3 - 13.5 |
Criança - Menino
- VESTUÁRIO (CM):
Tamanhos (anos) | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 7 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura total | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Perímetro de peito | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 75 | 80 |
Perímetro de cintura | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 62 | 64 | 68 | 70 |
Perímetro de anca | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 74 | 79 | 82 | 84 |
Comprimento de perna | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 67 | 72 | 74 | 75 |
Criança - Menina
- VESTUÁRIO (CM):
Tamanhos (anos) | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 7 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura total | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Perímetro de peito | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 68 | 76 | 82 |
Perímetro de cintura | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Perímetro de anca | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Comprimento de perna | 38 | 41 | 45 | 50 | 52 | 54 | 58 | 65 | 70 | 73 |
- MEIAS DE CRIANÇA (CM)
Idade (anos) | 2-3 anos | 4-6 anos | 8-9 anos | 10-12 anos | 13-14 anos |
---|---|---|---|---|---|
Tamanhos | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-37 | 38-40 |
Comprimento de pé | 14.2 - 16 | 16.6 - 18.5 | 19.2 - 21 | 21.7 - 23 | 24.6 - 26 |
Homem
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Altura total | 177 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Perímetro de peito | 80 | 94 | 96 | 106 | 114 | 124 |
Perímetro de anca | 78 | 96 | 102 | 108 | 116 | 126 |
Decote | 17 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
Comprimento de braço | 62 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Mulher
XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro de cintura | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 |
Perímetro de anca | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Ombro-a-ombro | 38.30 | 39.50 | 40.70 | 41.90 | 42.70 | 44.30 |
Perímetro de peito | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Decote | 35.5 | 26.25 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Conversões Internacionais
Tamanhos Alfanuméricos | Calças | UK | EUA | Itália | FR | Portugal Europa Alemanha |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | W25/26 | 4/6 | 2/4 | 36/38 | 34/36 | 32/34 |
S | W27 | 8 | 6 | 40 | 38 | 36 |
M | W28 | 10 | 8 | 42 | 40 | 38 |
L | W29 | 12 | 10 | 44 | 42 | 40 |
XL | W30 | 14 | 12 | 46 | 44 | 42 |
XXL | W31/32/33 | 16 | 14 | 48 | 46 | 44 |
Calçado de Criança e Bebé
CM | INCH | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
13.2 | 5.2'' | 23 | 6k | 6.5k |
14 | 5.5'' | 24 | 7k | 7.5k |
14.5 | 5.7'' | 25 | 7.5k | 8k |
15.3 | 6.0'' | 26 | 8.5k | 9k |
16.1 | 6.3'' | 27 | 9.5k | 10k |
16.6 | 6.5'' | 28 | 10k | 10.5k |
17.4 | 6.9'' | 29 | 11k | 11.5k |
17.8 | 7.0'' | 30 | 11.5k | 12k |
18.7 | 7.4'' | 31 | 12.5k | 13k |
19.5 | 7.7'' | 32 | 13.5k | 1 |
20 | 7.9'' | 33 | 1 | 1.5 |
20.8 | 8.2'' | 34 | 2 | 2.5 |
21.2 | 8.3'' | 35 | 2.5 | 3 |
Calçado de Homem & Mulher
CM | INCH | EU | UK | US - Homem | US - Mulher |
---|---|---|---|---|---|
22.1 | 8.7'' | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
22.9 | 9.0'' | 37 | 4.5 | 5 | 6 |
23.3 | 9.2'' | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
24.2 | 9.5'' | 39 | 6 | 6.5 | 7.5 |
24.6 | 9.7'' | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.5 | 10.0'' | 41 | 7.5 | 8 | 9 |
25.9 | 10.2'' | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
26.7 | 10.5'' | 43 | 9 | 9.5 | 10.5 |
27.1 | 10.7'' | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
28 | 11.0'' | 45 | 10.5 | 11 | 12 |
28.4 | 11.2'' | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
29.3 | 11.5'' | 47 | 12 | 12.5 | 13.5 |
Chapéu de Bebé & Criança
Chapéu de Bebé & Criança (cm)
Idade (anos) | 1-6M | 6-12M | 12-24M | 3-5 anos | 6-7 anos | 7-9 anos | 10-12 anos | 12-14 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perímetro da cabeça | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Promoções Exclusivas
Terminam em:
%-D
%!D:Dia,Dias;
%H:
%M:
%S